NADELLA轴承型号-NADELLA轴承型号
- 型号内径(mm)外径(mm) 厚度(mm)
- FGUL150270轴承 150 270 78
- FGU85180MM轴承 85 180 48
- GCUL100轴承 0 100 117.5
- AR4.51022轴承 10 22 4.5
- ARNBT2575轴承 25 75 50
- RNAL11050轴承 62.1 90 24
- FGUL4090轴承 40 90 32
- RAX435轴承 35 47 53
- ARNB2072轴承 20 72 60
- GCL13轴承 0 13 22.5
- GCURL90轴承 0 90 100.5
- AX14190240轴承 190 240 14
- CPR12110190轴承 110 190 12
- ARNBT50140轴承 50 140 82
- FP311轴承 3 11 8.7
- GCRL80轴承 0 80 100.5
- CP1528轴承 15 27.5 0.8
- FGU1535MM轴承 15 35 19
- ARNB3080轴承 30 80 66
- FGL2047轴承 20 47 25
- FGUL85180轴承 85 180 48
- AX4060轴承 40 60 2.8
- GCUL62MM轴承 0 62 80.5
- AXNBT3080轴承 30 80 44
- AR81211轴承 55 90 18

