NADELLA轴承型号-NADELLA轴承型号
- 型号内径(mm)外径(mm) 厚度(mm)
- FGUL90190轴承 90 190 54
- AR107095.4轴承 70 95.4 10
- AX4060轴承 40 60 2.8
- GCURL62MM轴承 0 62 80.5
- CP1330轴承 17 29.5 0.8
- FG3062轴承 30 62 29
- AXZ5.5513轴承 5 13 5.5
- FGU5090MM轴承 50 90 32
- RAX450轴承 50 62 70
- RNAL11005轴承 7.3 19 12
- AX3.5917轴承 9 17 3.5
- FGUL50110MM轴承 50 110 32
- RAXNZ525轴承 25 37 43
- FG1232EEM轴承 12 32 15
- GCUL85MM轴承 0 85 100.5
- CP1.590120轴承 90 118.8 1.5
- RAXZ510轴承 10 19 22.4
- GCRL90EE轴承 0 90 100.5
- CP2513轴承 5 12.4 2
- AXNAT1048轴承 10 48 22
- RAXN440轴承 40 52 60
- FGU150270轴承 150 270 78
- AZR6.51022.4轴承 10 22.4 6.5
- AXNBT3590轴承 35 90 48
- GC13轴承 0 13 22.5

