NADELLA轴承型号-NADELLA轴承型号
- 型号内径(mm)外径(mm) 厚度(mm)
- CP513轴承 5 12.4 0.8
- ARNB3080轴承 30 80 66
- RAXN530轴承 30 42 47
- GC30EE轴承 0 30 40.7
- FGUL70125MM轴承 70 125 42
- CPR12120210轴承 120 210 12
- GCL80轴承 0 80 100.5
- RAXN445轴承 45 58 65
- FGL150270EEM轴承 150 270 78
- FGUL120215轴承 120 215 65
- AZR125071轴承 50 71 12
- ARNB2072轴承 20 72 60
- RAXNPZ460轴承 60 72 86
- GCR22EE轴承 0 22 36.7
- AR51226轴承 12 26 5
- RAXNPZ412轴承 12 21 26.4
- RAXF714轴承 14 20 29.5
- FG100180EE轴承 100 180 65
- AR93568轴承 35 68 9
- CPN46085轴承 60 84.3 4
- RAXPZ420轴承 20 30 35.4
- FGUL65140轴承 65 140 42
- AX4.5100135轴承 100 135 4.5
- FPL311轴承 3 11 8.7
- CP1.580105轴承 80 104.3 1.5

